Alerte :
- Accueil
- DIAMOND WHITE GB
DIAMOND WHITE GB
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (12/06/2006)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs MME C. MILLER
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 50.5
Performances : (01)8p(00)5p5p9p3p 3p5p4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/1999: 505;Dernière valeur: 505 le 03/10/1999 à LONGCHAMP
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Plat | 1 | 1 | 0 | 60.980 | 0 | 60.980 | 60.980 | 0 | 60.980 |
| 1998 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 4 | 1 | 0 | 60.980 | 0 | 60.980 | 60.980 | 0 | 15.245 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2001 | SANTA ANITA (USA) | 8 | 1.800 | P | GR.II | ||||||||||
| 27/10/2000 | NEWMARKET (GBR) | 5 | 2.000 | P | Listed | 905 | |||||||||
| 12/10/2000 | NEWMARKET (GBR) | 5 | 2.000 | P | Listed | 979 | |||||||||
| 01/10/2000 | PARISLONGCHAMP | 9 | 2.000 | P | GR.I | 58 | MR PETER P. SCOTT | MJ. RYAN | K. DARLEY | ||||||
| 20/09/2000 | GOODWOOD (GBR) | 3 | 2.000 | P | Listed | 4.348 | |||||||||
| 15/09/2000 | NEWBURY (GBR) | 3 | 2.200 | P | Listed | 8.728 | |||||||||
| 04/09/2000 | ARLINGTON PARK (USA) | 5 | 1.800 | P | GR.III | 4.370 | |||||||||
| 19/08/2000 | ARLINGTON PARK (USA) | 4 | 1.900 | P | GR.I | 29.133 | |||||||||
| 05/08/2000 | GOODWOOD (GBR) | 5 | 2.000 | P | GR.I | 5.356 | |||||||||
| 28/07/2000 | CHEPSTOW (GBR) | 4 | 2.000 | P | Listed | 1.749 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2000 | PARISLONGCHAMP | P - 516 - DE L'OPERA | PARTANT | KEVIN DARLEY | |||
| 19/08/2000 | ARLINGTON PARK | P - 7242 - BEVERLY D STAKE | PARTANT | LANFRANCO DETTORI | |||
| 21/05/2000 | PARISLONGCHAMP | P - 471 - D'ISPAHAN | PARTANT | JOHN-ANDREW REID | |||
| 03/10/1999 | PARISLONGCHAMP | P - 1043 - DE L'OPERA | PARTANT | TIMOTHY-JOSEPH SPRAKE | |||
| 23/08/1997 | DEAUVILLE | P - 1065 - CRITERIUM FEE | PARTANT | DAVID MC CABE |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 46 | 5 | 17 | 71.550 | 51.010 | 122.560 | 3.136 | 125.696 | 1.125 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARK BLACK DIAMOND | GREEN TUNE | F | 2011 | PUR SANG | 12 | 0 | 2 | 4.900 | 3.136 | 8.036 | ||
| MONAMAR | MOTIVATOR | M | 2008 | PUR SANG | 3 | 0 | 1 | 1.800 | 0 | 1.800 | ||
| HAPPY WEDDING | GREEN TUNE | F | 2006 | PUR SANG | 31 | 5 | 14 | 115.860 | 0 | 115.860 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat